Pour rĂ©ussir ses grillades Ă la perfection, il ne suffit pas de disposer dâun Ă©quipement de premier choix et dâingrĂ©dients de qualitĂ©. Pour un steak cuit parfaitement Ă point, Weber recommande de le saisir Ă une tempĂ©rature maximale de 230 Ă 280 °C. Ces tempĂ©ratures Ă©levĂ©es doivent exclusivement servir Ă consumer le combustible et Ă Ă©liminer les rĂ©sidus de grillades.
Temps de Cuisson Détaillés
Voici un tableau détaillé des temps de cuisson pour différents aliments, selon le degré de cuisson désiré :
Volaille
Volaille | Poids/taille | MĂ©thode | TempĂ©rature | DurĂ©e | Cuit Ă cĆur |
Poulet entier | env. 1,2 kg | Indirecte | 180°C | 50-60 min. | 80°C |
Blanc de poulet (non désossé) | env. 230 g | Directe / Indirecte | 180°C | 30-35 min. | 80°C |
Blanc de poulet (désossé) | 180 g | Directe | 160°C | 15-20 min. | 80°C |
Cuisse de poulet | 180 g | Directe / Indirecte | 180°C | 25-35 min. | 75°C |
Aile de poulet | env. 75 g | Indirecte | 180°C | 15-20 min. | 80°C |
Coquelet | 350-450 g | Indirecte | | 30 min. | 80°C |
Légumes
LĂ©gumes | Poids/taille | MĂ©thode | TempĂ©rature | DurĂ©e | Cuit Ă cĆur |
Aubergines | tranches dâenviron 1 cm dâĂ©paisseur | Directe | 160 - 180°C | 5 - 8 min. | |
Champignons | tranches, env. 0,5 cm | Directe | 150 - 160°C | 8 - 10 Min | |
Brochettes de légumes | 2 cm | Directe | 150 - 160°C | 8 - 10 min. | |
Ail | gousses entiÚres enrobées de papier aluminium | Indirecte | 160°C | 45 min. | |
Ăpis de maĂŻs | entier | Directe | 150 - 160°C | 15 - 20 min. | |
Fruits
Fruits | Poids/taille | MĂ©thode | TempĂ©rature | DurĂ©e | Cuit Ă cĆur |
Ananas | tranché, milieu retiré | Directe | 160 - 180°C | 6 - 10 min. | |
Pommes | coupées en deux, dénoyautées | Directe | 160 - 180°C | 15 - 20 min. | |
Abricots | coupés en deux, dénoyautés, en brochette, cÎté coupé en dessou | Directe | 160 - 180°C | 6 - 8 min. | |
Bananes | coupées en deux avec la peau, cÎté coupé en dessous, retourner aprÚs 1 min | Directe | 160 - 180°C | 6 - 8 min. | |
Poires | coupées en deux | Directe | 160 - 180°C | 10 - 14 min. | |
BĆuf/veau
BĆuf/veau | Poids/taille | MĂ©thode | TempĂ©rature | DurĂ©e | Saignant | Moyen | Cuit Ă cĆur |
Rumsteak, steak, cĂŽte | env. 2,5 cm dâĂ©paisseur | Directe / Indirecte | 200 - 220°C | 10 - 12 min. | | | |
Bifteck | env. 4 cm dâĂ©paisseur | Directe / Indirecte | | 14 - 16 min. | | | |
Steak de veau | env. 2 cm dâĂ©paisseur | Directe / Indirecte | 180°C | 10 - 12 min. | | 58 - 60°C | 70 - 78°C |
Steak de veau | env. 2,5 cm dâĂ©paisseur | Directe / Indirecte | 180°C | env. 14 min. | | | |
Steak de veau | env. 3,5 cm dâĂ©paisseur | Directe / Indirecte | 180°C | 16 - 18 min. | | | |
Hamburger | env. 2 cm dâĂ©paisseur | Directe / Indirecte | 180 - 200°C | env. 10 - 12 min. | 52 - 55°C | 58 - 60°C | 68 - 70 °C |
Porc
Porc | Poids/taille | MĂ©thode | TempĂ©rature | DurĂ©e | Moyen | Cuit Ă cĆur |
CĂŽtelette | env. 3 cm dâĂ©paisseur | Directe/indirecte | | 10 - 12 min. | 65 - 68 °C | 65 - 68°C |
Filet | 1,5 - 2,0 kg | Indirecte | 150 - 160°C | 1 - 1,5 H. | 60 - 65°C | 70 - 75°C |
Travers de porc | 1,5 - 1,8 kg | Indirecte | 130°C | 4 - 5 H. | | |
Filet de porc | 350 - 450 g | Directe / Indirecte | | 25 - 35 min. | | 70 - 72°C |
Saucisses, précuites | 100 - 120 g | Directe / Indirecte | | 8 - 10 Min | | |
Poisson
Poisson | Poids/taille | MĂ©thode | TempĂ©rature | DurĂ©e | Cuit Ă cĆur |
Filets de poisson (avec peau) | 150-180 g | Directe (sur le cÎté de la peau) | 170°C | 6 - 8 min. | 65°C |
Steak de saumon | 180 - 200 g | Directe / Indirecte | 160°C | 8 - 10 min. | 65°C |
DĂ©s de poisson (brochettes) | env. 2,5 cm dâĂ©paisseur | Indirecte | 180°C | 10 - 12 min. | 65°C |
Poisson entier | env. 400 g | Indirecte | 180°C | 20 min. | 60 - 65°C |
Steak de thon | 250 g | Indirecte | 160 - 180°C | 2 - 3 min. beidseitig | 50 - 52°C |
Coquillages
Coquillages | Poids/taille | MĂ©thode | TempĂ©rature | DurĂ©e | Cuit Ă cĆur |
Homard entier | env. 900 g | Indirecte | 160°C | 18 - 20 min. | |
Crevettes et langoustines avec carapace | de taille moyenne | Directe | 160°C | 5 - 6 min. | |
Crevettes et langoustines sans carapace | de taille moyenne | Directe | 160°C | 4 - 5 min. | |
Coquilles Saint-Jacques | 2,5 - 5,0 cm à | Directe | 180°C | 4 - 6 min. | |
Hußtres | petit | Directe | 160°C | 3 - 6 min. | |
Agneau
Agneau | Poids/taille | MĂ©thode | TempĂ©rature | DurĂ©e | Saignant | Moyen | Cuit Ă cĆur |
CĂŽtelette | env. 2,5 - 3 cm dâĂ©paisseur | Directe / Indirecte | 180°C | 10 - 12 min. | 55 - 58°C | 70 - 72°C | |
Gigot dâagneau | env. 1,7 Kg | Indirecte | 140 - 160°C | 55 - 65 min. | 55 - 58°C | 70 - 72°C | |
Gigot de rĂŽti roulĂ© dâagneau | env. 2,5 Kg | Indirecte | 140 - 160°C | 15 - 20 min. | 55 - 58°C | 70 - 72°C | |
Préparation de la Bavette et Accompagnements
- Placez le steak dans un plat adapté au four.
- Versez la marinade et retournez pour bien enrober.
Sur une cuisiniĂšre, prĂ©chauffez une grande poĂȘle Ă feu moyen. Ajoutez lâhuile et le beurre. Lorsque le beurre est fondu et bouillonnant, ajoutez les Ă©chalotes et faites cuire jusquâĂ ce quâelles commencent Ă ramollir, environ 5 minutes, en remuant frĂ©quemment. Ajoutez le vinaigre, le thym, le sel et le poivre noir, rĂ©duire le feu Ă moyen-doux et poursuivre la cuisson jusquâĂ ce que les Ă©chalotes soient dorĂ©es et commencent Ă caramĂ©liser, environ 25 minutes, en remuant de temps en temps.
- Coupez les pommes de terre en deux dans le sens de la longueur, puis coupez chaque moitié dans la longueur en quartiers.
- Placez les quartiers dans un bol.
- Disposez les potatoes sur la grille.
Pendant la cuisson des pommes de terre, retirez le steak de la marinade, en laissant tout excédent de marinade retomber dans le plat de cuisson. Grillez le steak à feu moyen-vif direct, couvercle fermé.
Tranchez finement le steak en diagonale dans le sens des fibres. Disposez le steak sur des assiettes de service et arrosez du jus de viande accumulé.
TAG:
#Barbecu
En savoir plus sur le sujet: