L’index glycémique (IG) est un critère de classement des aliments contenant des glucides ou des sucres. Les aliments peuvent être classés en fonction de leur capacité à faire augmenter notre glycémie (taux de sucre dans le sang), c’est l’index glycémique. Ils sont classés de manière à les répertorier selon leur capacité à faire augmenter le taux de glycémie dans l’organisme.
L’indice glycémique d’un aliment, parfois noté IG, est un critère mis au point en 1981 pour le suivi diététique et nutritionnel des patients diabétiques. Il tient compte que tous les aliments ne provoquent pas le même effet sur la glycémie. Ainsi, l’indice glycémique d’un aliment est d’autant plus élevé que l’aliment en question entraîne une élévation de la glycémie. Ainsi, les patients diabétiques sont incités à privilégier des aliments à faible indice glycémique.
Les index sont classés de 0 à 115 environ, du plus faible au plus élevé. Un exemple : le pain blanc est à 70, le radis à 15.
Importance de l'Index Glycémique
Lorsque l’index glycémique d’un sujet est trop élevé, ce dernier peut faire face à différents problèmes de santé, pouvant être dangereux lorsqu’ils deviennent chroniques. Attention, l’indice glycémique est très différent de l’apport en calories.
Facteurs Influant sur l'Index Glycémique
Différents paramètres peuvent influencer l’indice glycémique d’un aliment, notamment le mode de cuisson. Des pâtes blanches bien cuites ont ainsi un indice glycémique plus élevé que des pâtes cuites al dente. La complexité des glucides permet également de faire baisser l’indice glycémique.
Le mode et le temps de cuisson peuvent également faire monter l’IG. Les valeurs les plus basses sont obtenues avec la cuisson à la vapeur.
Prenons l’exemple d’une céréale : le riz complet a une IG de 50, celui du riz blanc passe à 64 et celui du riz à «cuisson rapide» est de 84. Les diverses transformations subies par la céréale influencent l’index glycémique. Plus ce riz sera blanchi, raffiné et finement moulu, plus son IG sera élevé.
Charge Glycémique
La charge glycémique est la manière de corréler l’index glycémique d’un aliment, pour que les aliments contenant du sucre ne deviennent trop toxique pour le consommateur. Sans prendre en compte la charge glycémique d’un ingrédient, l’intérêt de l’index glycémique est très limité. En effet, la charge glycémique tient compte de la totalité d’un aliment et la quantité ingérée.
Une assiette de purée de 150 g, féculent dont l’IG est de 90, contient 22,5 g de glucides. La charge glycémique est de 20,2. Une assiette de carottes cuites de 175 g, légume dont l’IG est de 47, contient 9,6 g de glucides. Une notion qui semble être plus juste et complète que la prise en compte du seul indice glycémique. Celui-ci reste un peu restrictif puisqu’il se concentre uniquement sur les glucides.
Tableau des Index Glycémiques
Le tableau des index glycémiques, selon le Pr Jennie Brand-Miller qui est reconnue étant la spécialiste internationale de l’index glycémique issu du petit guide contenant l’index et la charge glycémiques de plus de 700 aliments.
IG élevé (>70)
IG modéré (entre 56 et 69)
IG bas (< 55)
Catégorie | Aliment | Index Glycémique |
---|---|---|
FRUITS | Dattes | 103 |
Pastèques | 75 | |
Abricots au sirop | 64 | |
Ananas | 59 | |
Banane bien mûre | 65 | |
Cerises | 63 | |
Figues séchées | 61 | |
Melon | 67 | |
Papaye | 56 | |
FRUITS | Pêches au sirop | 58 |
Raisins secs | 64 | |
Abricots secs | 30 | |
Banane pas trop mûre | 52 | |
Fraise, framboise | 25 | |
Jus d’orange pur jus | 50 | |
Jus de pamplemousse sans sucre ajouté | 48 | |
Jus de pomme sans sucre ajouté | 44 | |
Jus de tomate | 38 | |
FRUITS | Kiwi | 53 |
Orange | 42 | |
Pamplemousse | 25 | |
Poire | 38 | |
Pomme fraîche | 38 | |
Raisin | 53 | |
FRUITS OLEAGINEUX | Cacahuètes grillées salées | 14 |
Noix de cajou salées | 22 | |
Noix de pecan | 10 | |
Noisette | 20 | |
Pistaches | 20 | |
LEGUMES | Navet cuit | 85 |
Carottes crues | 16 | |
Carottes cuites | 47 | |
LEGUMINEUSES | Lentilles corail | 26 |
LEGUMINEUSES | Lentilles en conserve | 48 |
Lentilles vertes séchées cuites à l’eau | 48 | |
Petits pois | 41 | |
LEGUMINEUSES | Pois chiche secs cuits à l’eau | 28 |
SOJA ET PRODUITS DERIVES | Lait de soja enrichi en calcium | 36 |
SOJA ET PRODUITS DERIVES | Tofu (ne contient pas de glucides) | N/A |
Yaourt au lait de soja et aux fruits | 50 | |
POMME DE TERRE | Frites | 82 |
POMME DE TERRE | Pomme de terre cuite au four | 95 |
Pomme de terre nouvelle avec la peau bouillie | 78 | |
Pomme de terre pelée bouillie | 78 | |
Purée de pomme de terre instantanée | 83 | |
Pomme de terre avec la peau à la vapeur | 65 | |
Chips | 54 | |
Patate douce cuites | 46 | |
CEREALES ET PRODUITS DERIVES | Baguette blanche (60 g) avec pâte à tartiner au chocolat (20 g) | 72 |
CEREALES ET PRODUITS DERIVES | Baguette blanche | 95 |
Barquette abricot LU | 71 | |
Biscotte blanche | 68 | |
Corn Flakes Kellogg’s | 77 | |
Corn pops Kellogg’s | 80 | |
Flocons d’avoine instantanés | 82 | |
Galettes de riz soufflé | 85 | |
Gaufres | 76 | |
Pain de mie blanc | 70 | |
Pain de mie complet | 71 | |
Rice Krispies Kellogg’s | 82 | |
Smacks kellogg’s | 71 | |
Baguette blanche (60 g) avec beurre (10 g) et confiture de framboise (20 g) | 62 | |
Bichoco Prince, BN | 56 | |
CEREALES ET PRODUITS DERIVES | Croissant | 67 |
CEREALES ET PRODUITS DERIVES | Flocons d’avoine traditionnels | 59 |
Gnocchi | 68 | |
Pain complet | 65 | |
Polenta | 68 | |
Pain au chocolat | 65 | |
Semoule et couscous | 65 | |
Riz basmati | 58 | |
Riz blanc cuit à l’eau | 64 | |
Spécial K Kellogg’s | 56 | |
All-Bran Kellogg’s | 34 | |
Biscuit sec petit beurre | 50 | |
Blé ebly cuisson 10 min | 50 | |
Couscous complet | 50 | |
LU P’tit déjeuner choc | 42 | |
CEREALES ET PRODUITS DERIVES | Macaroni | 47 |
CEREALES ET PRODUITS DERIVES | Muesli naturel | 49 |
Pain intégral | 49 | |
Pizza supreme Pizza Hut | 36 | |
Pumpernickel (pain noir allemnand) | 50 | |
Riz brun | 50 | |
Spaghettis cuiss. | 38 |
Tous les légumes ont un IG bas voire très bas (<15)
TAG: