Alvityl Vitalité se présente sous différentes galéniques : solution buvable, comprimés à avaler ou à croquer.
Ce sont des formules riches en vitamines (avec des minéraux et oligoéléments pour les formes comprimés) adaptées aux enfants en pleine croissance et aux adultes actifs pour les aider à répondre aux besoins en vitamines et minéraux nécessaires à leurs organismes.
Présentations d'Alvityl
- Solution buvable (arôme prune) : Flacon pressurisé de 150 ml, avec embout.
- Comprimé à avaler enrobé (arôme chocolat) : Boîte de 40 ou boîte de 90.
- Comprimé à croquer non enrobé (goût fraise) : Boîte de 40.
Composition de la Solution Buvable Alvityl (par 5 ml)
La solution buvable Alvityl est spécialement formulée pour les enfants à partir de 3 ans, les adolescents, et les adultes qui ressentent une baisse de forme et de vitalité.
Sa formule associe 11 vitamines spécialement dosées pour couvrir 100% des valeurs nutritionnelles de référence.
Vitamine | Quantité | % VNR* |
---|---|---|
Vitamine A | 400 µg | 50 |
Vitamine B1 | 0,55 mg | 50 |
Vitamine B2 | 0,7 mg | 50 |
Vitamine B3 (PP) | 8 mg | 50 |
Vitamine B5 | 3 mg | 50 |
Vitamine B6 | 0,7 mg | 50 |
Vitamine B8 | 0,025 mg | 50 |
Vitamine B9 | 100 µg | 50 |
Vitamine C | 40 mg | 50 |
Vitamine D3 | 2,5 µg | 50 |
Vitamine E | 6 mg | 50 |
* Valeurs Nutritionnelles de Référence.
Composition des Comprimés à Avaler Alvityl (par comprimé)
Vitamine/Minéral | Quantité | % VNR* |
---|---|---|
Vitamine A | 800 µg | 100 |
Vitamine B1 | 1,1 mg | 100 |
Vitamine B2 | 1,4 mg | 100 |
Vitamine B3 (PP) | 16 mg | 100 |
Vitamine B5 | 6 mg | 100 |
Vitamine B6 | 1,4 mg | 100 |
Vitamine B8 | 0,05 mg | 100 |
Vitamine B9 | 200 µg | 100 |
Vitamine B12 | 2,5 µg | 100 |
Vitamine C | 80 mg | 100 |
Vitamine D3 | 5 µg | 100 |
Vitamine E | 12 mg | 100 |
Zinc | 10 mg | 100 |
Fer | 14 mg | 100 |
Magnésium | 57 mg | 15 |
Cuivre | 1 mg | 100 |
Manganèse | 1 mg | 50 |
Molybdène | 50 µg | 100 |
Sélénium | 50 µg | 90 |
Chrome | 20 µg | 50 |
* Valeurs Nutritionnelles de Référence.
Composition des Comprimés à Croquer Alvityl
Vitamine/Minéral | ½ comprimé | 1 comprimé | ||
---|---|---|---|---|
Quantité | % VNR* | Quantité | % VNR* | |
Vitamine A | 400 µg | 50 | 800 µg | 100 |
Vitamine B1 | 0,55 mg | 50 | 1,1 mg | 100 |
Vitamine B2 | 0,7 mg | 50 | 1,4 mg | 100 |
Vitamine B3 | 8 mg | 50 | 16 mg | 100 |
Vitamine B5 | 3 mg | 50 | 6 mg | 100 |
Vitamine B6 | 0,7 mg | 50 | 1,4 mg | 100 |
Vitamine B8 | 25 µg | 50 | 50 µg | 100 |
Vitamine B9 | 100 µg | 50 | 200 µg | 100 |
Vitamine B12 | 1,25 µg | 50 | 2,5 µg | 100 |
Vitamine C | 40 mg | 50 | 80 mg | 100 |
Vitamine D3 | 2,5 µg | 50 | 5 µg | 100 |
Vitamine E | 6 mg | 50 | 12 mg | 100 |
Zinc | 1,5 mg | 15 | 3 mg | 30 |
Fer | 2,1 mg | 15 | 4,2 mg | 30 |
Cuivre | 0,15 mg | 15 | 0,3 mg | 30 |
Manganèse | 0,3 mg | 15 | 0,6 mg | 30 |
Sélénium | 8,25 µg | 15 | 16,5 µg | 30 |
Calcium | 60 mg | 7,5 | 120 mg | 15 |
Iode | 11,25 µg | 7,5 | 22,5 µg | 15 |
Magnésium | 28,12 mg | 7,5 | 56,25 mg | 15 |
* Valeurs Nutritionnelles de Référence.
Propriétés et Allégations
La formule d'ALVITYL sirop associe 11 vitamines complémentaires pour mieux utiliser l’énergie et les nutriments des aliments consommés.
- Les vitamines B2, B3 et B5 agissent ensemble pour utiliser au mieux les ressources des aliments et pour assurer le bon fonctionnement des systèmes nerveux et musculaire.
- Les vitamines B1, B3, B6, B12 et C permettent d’assurer à l’organisme forme et vitalité physique (tonus, énergie) et intellectuelle (mémoire, concentration).
Sa formule associe 11 vitamines spécialement dosées pour couvrir 100% des valeurs nutritionnelles de référence pour :
- Assurer à l’organisme forme et vitalité physique grâce aux vitamines B1, B3, B6, B8, B9 et C qui aident à réduire la fatigue.
- Participer à la croissance osseuse grâce à la vitamine D.
Conseils d'utilisation (Solution buvable)
Dose quotidienne recommandée : 10 ml
- Enfant de 3 à 6 ans: 1 cuillère à café (5ml) par jour.
- Enfant de plus de 6 ans, adolescent, adulte: 2 cuillères à café (10ml) par jour.
- Prise de 3 semaines conseillée.
Ne pas dépasser la dose recommandée.
Son flacon pressurisé exclusif assure une protection optimale des vitamines même une fois ouvert.
Sa forme liquide au bon goût est particulièrement adaptée et appréciée par les jeunes enfants, et idéale pour les adultes ayant des difficultés de déglutition.
TAG: #Sirop